名称 | 形状寸法 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|
区画線工事 | |||||
白線(黄)ライン工事 | 50mまで | 1 | 式 | 60,000 | 60,000 |
50mを超えるメーター数 | 130 | m | 1,000 | 130,000 | |
小計 | 1 | 式 | 190,000 | ||
機材運搬費 | |||||
出張費 | 現調により | 1 | 式 | ||
計 | 1 | 式 | |||
経費 | 10 | % | |||
合計 | 1 | 式 |
※既存の駐車番号の上書きは、ある程度摩擦している場合を覗いて綺麗には仕上がりません。抹消後の設置をお勧めします。
概算になります。その他出張費は別途お問い合わせください。